HOME 투자정보 재무정보

재무 정보

연결재무제표

(단위 : 원)

항목 2022년(제 22 기) 2023년(제 23 기) 2024년(제 24 기)
유동자산 60,874,912,528 35,260,980,040 32,666,506,553
비유동자산 52,811,875,746 52,433,094,330 40,602,746,042
자산총계 113,686,788,274 87,694,074,370 73,269,252,595
유동부채 54,860,214,076 45,158,705,203 42,187,973,714
비유동부채 6,368,983,014 7,682,375,209 6,093,791,765
부채총계 61,229,197,090 52,841,080,412 48,281,765,479
자본금 11,600,000,000 11,600,000,000 11,600,000,000
이익잉여금 21,508,609,027 3,907,351,763 -6,039,737,826
자본총계 52,457,591,184 34,852,993,958 24,987,487,116
매출액 56,861,987,347 22,697,492,921 21,841,549,606
영업이익 -12,684,287,628 -14,143,409,167 -10,858,330,065
법인세차감전 순이익 1,763,002,556 -17,572,856,391 -10,214,969,070
당기순이익 -1,013,728,422 -17,484,959,629 -10,048,514,120
당기순이익(손실) -1,013,728,422 -17,484,959,629 -10,048,514,120
총포괄손익 -967,463,360 -17,637,312,753 -9,865,506,842

재무제표

(단위 : 원)

항목 2022년(제 22 기) 2023년(제 23 기) 2024년(제 24 기)
유동자산 61,119,647,020 34,970,218,402 32,257,897,942
비유동자산 45,889,002,692 52,598,456,744 40,769,780,648
자산총계 107,008,649,712 87,568,675,146 73,027,678,590
유동부채 49,265,317,578 45,519,678,717 42,627,231,300
비유동부채 5,753,581,663 7,682,375,209 6,093,791,765
부채총계 55,018,899,241 53,202,053,926 48,721,023,065
자본금 11,600,000,000 11,600,000,000 11,600,000,000
이익잉여금 21,551,097,894 3,828,850,552 -6,231,115,143
자본총계 51,989,750,471 34,366,621,220 24,306,655,525
매출액 56,617,932,753 22,425,690,096 21,460,691,917
영업이익 -12,863,290,229 -14,484,289,843 -10,993,082,415
법인세차감전 순이익 1,522,989,055 -17,573,234,180 -10,350,465,077
당기순이익 -1,182,508,434 -17,573,234,180 -10,161,390,226
당기순이익(손실) -1,182,508,434 -17,573,234,180 -10,161,390,226
총포괄손익 -1,117,546,492 -17,722,247,342 -10,059,965,695

TOP