HOME 투자정보 재무정보

재무 정보

연결재무제표

(단위 : 원)

항목 2021년(제 21 기) 2022년(제 22 기) 2023년(제 23 기)
유동자산 84,845,153,407 60,874,912,528 35,260,980,040
비유동자산 56,997,584,625 52,811,875,746 52,433,094,330
자산총계 141,842,738,032 113,686,788,274 87,694,074,370
유동부채 83,133,725,515 54,860,214,076 45,158,705,203
비유동부채 4,873,143,858 6,368,983,014 7,682,375,209
부채총계 88,006,869,373 61,229,197,090 52,841,080,412
자본금 11,600,000,000 11,600,000,000 11,600,000,000
이익잉여금 22,457,375,507 21,508,609,027 3,907,351,763
자본총계 53,835,868,659 52,457,591,184 34,852,993,958
매출액 134,316,870,549 56,861,987,347 22,697,492,921
영업이익 9,277,755,360 -12,684,287,628 -14,143,409,167
법인세차감전 순이익 13,273,539,471 1,763,002,556 -17,572,856,391
당기순이익 12,371,141,762 -1,013,728,422 -17,484,959,629
당기순이익(손실) 12,371,141,762 -1,013,728,422 -17,484,959,629
총포괄손익 12,929,273,394 -967,463,360 -17,637,312,753

재무제표

(단위 : 원)

항목 2021년(제 21 기) 2022년(제 22 기) 2023년(제 23 기)
유동자산 84,554,260,003 61,119,647,020 34,970,218,402
비유동자산 57,164,777,146 45,889,002,692 52,598,456,744
자산총계 141,719,037,149 107,008,649,712 87,568,675,146
유동부채 83,327,782,213 49,265,317,578 45,519,678,717
비유동부채 4,873,143,858 5,753,581,663 7,682,375,209
부채총계 88,200,926,071 55,018,899,241 53,202,053,926
자본금 11,600,000,000 11,600,000,000 11,600,000,000
이익잉여금 22,668,644,386 21,551,097,894 3,828,850,552
자본총계 53,518,111,078 51,989,750,471 34,366,621,220
매출액 134,225,179,927 56,617,932,753 22,425,690,096
영업이익 9,441,454,197 -12,863,290,229 -14,484,289,843
법인세차감전 순이익 13,488,863,801 1,522,989,055 -17,573,234,180
당기순이익 12,604,272,032 -1,182,508,434 -17,573,234,180
당기순이익(손실) 12,604,272,032 -1,182,508,434 -17,573,234,180
총포괄손익 13,102,264,384 -1,117,546,492 -17,722,247,342

TOP