투명한 정보로,
신뢰를 이어갑니다.
인베니아의 주요 경영 활동과 공시 정보를 확인하세요.
INVESTOR RELATIONS
기업공시
인베니아의 주요 경영 활동과 공시 정보를 확인하세요.
2026년 공시 46건
| 번호 | 공시 제목 | 제출인 | 제출일 |
|---|---|---|---|
| 46 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 구자준 | |
| 45 | 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 코스닥시장본부 | |
| 44 | 불성실공시법인지정 (공시불이행) | 코스닥시장본부 | |
| 43 | 반기보고서 (2026.06) | 인베니아 | |
| 42 | [기재정정]불성실공시법인지정예고 (공시불이행) | 코스닥시장본부 | |
| 41 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 정은숙 | |
| 40 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 구자준 | |
| 39 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동진 | |
| 38 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동범 | |
| 37 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) | 인베니아 | |
| 36 | 조회공시요구(현저한시황변동) | 코스닥시장본부 | |
| 35 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구자준 | |
| 34 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동진 | |
| 33 | 불성실공시법인지정예고 (공시불이행) | 코스닥시장본부 | |
| 32 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동범 | |
| 31 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동진 | |
| 30 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구자준 | |
| 29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 구자준 | |
| 28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동범 | |
| 27 | [기재정정]사업보고서 (2025.12) | 인베니아 |
자료 제공: 금융감독원 OpenDART · 공시 제목을 누르면 원문이 새 창으로 열립니다.
