Through transparent information,
we sustain trust.
View INVENIA’s key management activities and disclosures.
INVESTOR RELATIONS
Disclosures
View INVENIA’s key management activities and disclosures.
Disclosures for 2026: 46 filings
| No. | Disclosure Title | Submitted By | Submission Date |
|---|---|---|---|
| 46 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 구자준 | |
| 45 | 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 코스닥시장본부 | |
| 44 | 불성실공시법인지정 (공시불이행) | 코스닥시장본부 | |
| 43 | 반기보고서 (2026.06) | 인베니아 | |
| 42 | [기재정정]불성실공시법인지정예고 (공시불이행) | 코스닥시장본부 | |
| 41 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 정은숙 | |
| 40 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 구자준 | |
| 39 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동진 | |
| 38 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동범 | |
| 37 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) | 인베니아 | |
| 36 | 조회공시요구(현저한시황변동) | 코스닥시장본부 | |
| 35 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구자준 | |
| 34 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동진 | |
| 33 | 불성실공시법인지정예고 (공시불이행) | 코스닥시장본부 | |
| 32 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동범 | |
| 31 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동진 | |
| 30 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구자준 | |
| 29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 구자준 | |
| 28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동범 | |
| 27 | [기재정정]사업보고서 (2025.12) | 인베니아 |
Disclosure titles and submitter names are provided in their official Korean originals.
Source: Financial Supervisory Service OpenDART. Select a disclosure title to open the original in a new window.
