FL-XT Automatic Fire Suppression System
FL-XT官网FL-XT是一种简易型自动灭火装置,可自动探测并扑灭存在过热火灾风险的密闭、半密闭等狭小空间中的火灾。
产品特点
Multi Option
(灭火剂、监控系统等)
温度感知
(全部产品)
1–3秒
快速响应
灭火剂
自动释放
美国专利
全球首创方式
使用寿命
半永久
韩国制造
精细手工制作
KC标志
KFI型式认证
K标志认证
(性能)
安装简便
无需后续维护
产品规格(小型)
| 产品名称 | FL-XT 40 | FL-XT 120 | FL-XT 360 |
|---|---|---|---|
| 消防产品分类 | 小空间灭火装置 | ||
| 火灾试验模型 | 300 x 200 x 700 | 400 x 300 x 1,000 | 600 x 500 x 1,200 |
| KFI设计防护容积(m³) | 0.03 | 0.089 | 0.26 |
| K标志防护容积(m³) | 0.04 | 0.12 | 0.36 |
| 火灾探测 | 玻璃球 | ||
| 动作温度 | 68℃ | ||
| 环境使用温度 | -20~50℃ | ||
| 使用寿命 | 半永久 | ||
产品规格( 中型/大型 )
| 产品名称 | FL-XT 360G | FL-XT 1200 | FL-XT 3000 | FL-XT 6000 | FL-XT 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消防产品分类 | 气体自动灭火装置 | ||||
| 火灾试验模型 | 600 x 600 x 1,000 | 900 x 900 x 1,500 | 1,200 x 1,200 x 2,000 | 1,500 x 1,500 x 2,500 | 1,800 x 1,800 x 3,000 |
| KFI设计防护容积(m³) | 0.36 | 1.215 | 2.88 | 5.625 | 9.72 |
| 火灾探测 | 玻璃球 | ||||
| 动作温度 | 68℃ | ||||
| 环境使用温度 | -20~50℃ | ||||
| 使用寿命 | 半永久 | ||||
FL-XT Monitoring System
对安装FL-XT设备的空间实时监控火灾及异常情况。发生异常时,立即通过系统界面、短信、KakaoTalk及电子邮件等方式发送提醒。
异常提醒
(KakaoTalk/短信/电子邮件)
仪表板
运行状态一目了然
通知与发送日志
查看异常记录
设备管理
设备登记、修改及寿命管理
Custom Map
设备位置地图








