以透明的信息,
延续信任。
查看INVENIA主要经营活动与信息披露。
INVESTOR RELATIONS
信息披露
查看INVENIA主要经营活动与信息披露。
2026年公告:46条
| 编号 | 披露标题 | 提交人 | 提交日期 |
|---|---|---|---|
| 46 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 구자준 | |
| 45 | 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 코스닥시장본부 | |
| 44 | 불성실공시법인지정 (공시불이행) | 코스닥시장본부 | |
| 43 | 반기보고서 (2026.06) | 인베니아 | |
| 42 | [기재정정]불성실공시법인지정예고 (공시불이행) | 코스닥시장본부 | |
| 41 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 정은숙 | |
| 40 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 구자준 | |
| 39 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동진 | |
| 38 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동범 | |
| 37 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) | 인베니아 | |
| 36 | 조회공시요구(현저한시황변동) | 코스닥시장본부 | |
| 35 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구자준 | |
| 34 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동진 | |
| 33 | 불성실공시법인지정예고 (공시불이행) | 코스닥시장본부 | |
| 32 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동범 | |
| 31 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동진 | |
| 30 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구자준 | |
| 29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 구자준 | |
| 28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구동범 | |
| 27 | [기재정정]사업보고서 (2025.12) | 인베니아 |
披露标题及提交人名称以韩语官方原文提供。
资料来源:韩国金融监督院OpenDART。点击披露标题可在新窗口查看原文。
